


VIEW-LINE BOOSTER
뷰라인 부스터
뷰라인 부스터는 액상 스틱입니다.
- 식품유형
- 혼합음료
- 내용량
- 20 mL × 15포 (300 mL / 228 kcal)
- 1포
- 1포(20 mL) 15 kcal
- 섭취 방법
- 「1일 1회, 1회 1포를 흔들어 섭취하십시오.」
온라인 판매가 48,000원 (기준일 2026-10-27)
주문·결제·배송은 판매처 상품 화면에서 진행됩니다.
Ingredients
한 포에 무엇이 얼마나 들었나요?
상자 정면에 인쇄된 원료 이름과 함량을 글자 표로 옮겼습니다.
| 원료명 | 함량 |
|---|---|
| 식물성 디오스민 | 34 mg |
| 식물성 헤스페리딘 | 38 mg |
| 선인장열매추출분말 | 60 mg |
| 파인애플과즙분말 | 60 mg |
- 원료명과 함량은 상자 정면 인쇄 표기 그대로입니다. 원재료명 전체는 아래 상자 표시사항 표에 있습니다.
Product information
상품정보 제공 고시
상자 뒷면 표시사항을 글자 그대로 옮겼습니다.
| 제품명 | 뷰라인 부스터 |
|---|---|
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 내용량 | 20 mL × 15포 (300 mL / 228 kcal) |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 프락토올리고당, 파인애플향혼합제제(프로필렌글리콜, 주정, 정제수, 향료1, 트리아세틴, 향료2, 비타민C), 오렌지추출물분말(미국산), DL-사과산, 선인장열매추출분말(프랑스산), 파인애플과즙분말[파인애플과즙(파인애플농축액:태국산)], 잔탄검, 구연산삼나트륨, 수크랄로스(감미료), 메리로트추출분말, 호박추출분말, 옥수수수염추출분말 |
| 함유 표시 | 밀 함유 |
| 성분명 및 함량 | 식물성 디오스민 34 mg, 식물성 헤스페리딘 38 mg |
| 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 흔들어 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 제품의 특성상 침전물이 생길 수 있으므로 잘 흔들어 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있고, 내용물이 흘러나올 수 있으므로 취급 시 주의하십시오. 파우치 그대로 전자레인지에 데우지 마십시오. 개봉 후에는 즉시 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 소비기한 | 제품 포장에 별도 표기 |
| 영양정보 | 총 내용량 300 mL 228 kcal · 총 내용량당(1일 영양성분 기준치에 대한 비율): 나트륨 30 mg 2 % · 탄수화물 57 g 18 % · 당류 44 g 44 % · 지방 0 g 0 % · 트랜스지방 0 g · 포화지방 0 g 0 % · 콜레스테롤 0 mg 0 % · 단백질 0 g 0 % / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 판매원 | (주)웰리언스 / 서울특별시 마포구 마포대로4다길 18, 강변한신코아빌딩 1413호 (마포동) |
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주) 음성공장 / 충청북도 음성군 대소읍 대풍산단1길 8 |
| 내포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
| 품목보고번호 | 20060445110-991 |
| 교환장소 / 고객상담실 | 구입처 / 070-8080-4365 |
| 같은 제조시설 안내 | ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. |
| 신고·분쟁 안내 | ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. / ※ 부정 · 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
Detail
상세 그림
제품 상세 그림입니다. 원료와 상자 표시사항은 위 글자 표로도 볼 수 있습니다.











Where to buy
판매처 안내
온라인 판매가 48,000원. 구매는 판매처 상품 화면에서 하실 수 있습니다. 연결 주소 기준일 2026-11-02.
| 네이버 스마트스토어 | 상품 보기 · 뷰라인 부스터 · 네이버 스마트스토어 (새 창) |
|---|---|
| 카페24 자사몰 | 상품 보기 · 뷰라인 부스터 · 카페24 자사몰 (새 창) |
